Jump to content

Message group statistics

This page shows message group statistics.

Display preferences

Translation of the wiki page Hydra from English (en).

Some of the statistics on this page are incomplete. Please reload to get more statistics.
Language Messages Untranslated Completion Reviewed Outdated
aa: Qafár af 69 69 0% 0% 0%
aae: Arbërisht 69 69 0% 0% 0%
ab: аԥсшәа 69 69 0% 0% 0%
abs: bahasa ambon 69 69 0% 0% 0%
ace: Acèh 69 69 0% 0% 0%
acf: Kwéyòl Sent Lisi 69 69 0% 0% 0%
acm: عراقي 69 69 0% 0% 0%
ady: адыгабзэ 69 69 0% 0% 0%
ady-cyrl: адыгабзэ 69 69 0% 0% 0%
aeb: تونسي / Tûnsî 69 69 0% 0% 0%
aeb-arab: تونسي 69 69 0% 0% 0%
aeb-latn: Tûnsî 69 69 0% 0% 0%
af: Afrikaans 69 69 0% 0% 0%
aln: Gegë 69 69 0% 0% 0%
alt: алтай тил 69 69 0% 0% 0%
am: አማርኛ 69 69 0% 0% 0%
ami: Pangcah 69 69 0% 0% 0%
an: aragonés 69 69 0% 0% 0%
ang: Ænglisc 69 69 0% 0% 0%
ann: Obolo 69 69 0% 0% 0%
anp: अंगिका 69 69 0% 0% 0%
apc: شامي 69 69 0% 0% 0%
ar: العربية 69 69 0% 0% 0%
arc: ܐܪܡܝܐ 69 69 0% 0% 0%
arn: mapudungun 69 69 0% 0% 0%
arq: جازايرية 69 69 0% 0% 0%
ary: الدارجة 69 69 0% 0% 0%
arz: مصرى 69 69 0% 0% 0%
as: অসমীয়া 69 69 0% 0% 0%
ase: American sign language 69 69 0% 0% 0%
ast: asturianu 69 69 0% 0% 0%
atj: Atikamekw 69 69 0% 0% 0%
av: авар 69 69 0% 0% 0%
avk: Kotava 69 69 0% 0% 0%
awa: अवधी 69 69 0% 0% 0%
ay: Aymar aru 69 69 0% 0% 0%
az: azərbaycanca 69 69 0% 0% 0%
azb: تۆرکجه 69 69 0% 0% 0%
ba: башҡортса 69 69 0% 0% 0%
ban: Basa Bali 69 69 0% 0% 0%
ban-bali: ᬩᬲᬩᬮᬶ 69 69 0% 0% 0%
bar: Boarisch 69 69 0% 0% 0%
bbc: Batak Toba 69 69 0% 0% 0%
bbc-latn: Batak Toba 69 69 0% 0% 0%
bcc: جهلسری بلوچی 69 69 0% 0% 0%
bci: wawle 69 69 0% 0% 0%
bcl: Bikol Central 69 69 0% 0% 0%
bdr: Bajau Sama 69 69 0% 0% 0%
be: беларуская 69 69 0% 0% 0%
be-tarask: беларуская (тарашкевіца) 69 69 0% 0% 0%
bew: Betawi 69 69 0% 0% 0%
bg: български 69 69 0% 0% 0%
bgc: हरियाणवी 69 69 0% 0% 0%
bgn: روچ کپتین بلوچی 69 69 0% 0% 0%
bh: भोजपुरी 69 69 0% 0% 0%
bho: भोजपुरी 69 69 0% 0% 0%
bi: Bislama 69 69 0% 0% 0%
bjn: Banjar 69 69 0% 0% 0%
blk: ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ 69 69 0% 0% 0%
bm: bamanankan 69 69 0% 0% 0%
bn: বাংলা 69 69 0% 0% 0%
bo: བོད་ཡིག 69 69 0% 0% 0%
bpy: বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী 69 69 0% 0% 0%
bqi: بختیاری 69 69 0% 0% 0%
br: brezhoneg 69 69 0% 0% 0%
brh: Bráhuí 69 69 0% 0% 0%
bs: bosanski 69 69 0% 0% 0%
btm: Batak Mandailing 69 69 0% 0% 0%
bto: Iriga Bicolano 69 69 0% 0% 0%
bug: Basa Ugi 69 69 0% 0% 0%
bug-bugi: ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ ... ... ... ...
bxr: буряад 69 69 0% 0% 0%
ca: català 69 69 0% 0% 0%
cbk-zam: Chavacano de Zamboanga 69 69 0% 0% 0%
ccp: 𑄌𑄋𑄴𑄟𑄳𑄦 69 69 0% 0% 0%
cdo: 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ 69 69 0% 0% 0%
cdo-hant: 閩東語(傳統漢字) ... ... ... ...
cdo-latn: Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ (Bàng-uâ-cê) ... ... ... ...
ce: нохчийн 69 69 0% 0% 0%
ceb: Cebuano 69 69 0% 0% 0%
ch: Chamoru 69 69 0% 0% 0%
chn: chinuk wawa 69 69 0% 0% 0%
cho: Chahta anumpa 69 69 0% 0% 0%
chr: ᏣᎳᎩ 69 69 0% 0% 0%
chy: Tsetsêhestâhese 69 69 0% 0% 0%
ckb: کوردی 69 69 0% 0% 0%
co: corsu 69 69 0% 0% 0%
cop: ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ... ... ... ...
cps: Capiceño 69 69 0% 0% 0%
cpx: 莆仙語 / Pó-sing-gṳ̂ 69 69 0% 0% 0%
cpx-hans: 莆仙语(简体) 69 69 0% 0% 0%
cpx-hant: 莆仙語(繁體) 69 69 0% 0% 0%
cpx-latn: Pó-sing-gṳ̂ (Báⁿ-uā-ci̍) 69 69 0% 0% 0%
cr: Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ 69 69 0% 0% 0%
crh: qırımtatarca 69 69 0% 0% 0%
crh-cyrl: къырымтатарджа (Кирилл) 69 69 0% 0% 0%
crh-latn: qırımtatarca (Latin) 69 69 0% 0% 0%
crh-ro: tatarşa 69 69 0% 0% 0%
cs: čeština 69 69 0% 0% 0%
csb: kaszëbsczi 69 69 0% 0% 0%
cu: словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ 69 69 0% 0% 0%
cv: чӑвашла 69 69 0% 0% 0%
cy: Cymraeg 69 69 0% 0% 0%
da: dansk 69 69 0% 0% 0%
dag: dagbanli 69 69 0% 0% 0%
de: Deutsch 69 46 33% 0% 0%
de-at: Österreichisches Deutsch 69 69 0% 0% 0%
de-ch: Schweizer Hochdeutsch 69 69 0% 0% 0%
de-formal: Deutsch (Sie-Form) 69 69 0% 0% 0%
dga: Dagaare 69 69 0% 0% 0%
din: Thuɔŋjäŋ 69 69 0% 0% 0%
diq: Zazaki 69 69 0% 0% 0%
dsb: dolnoserbski 69 69 0% 0% 0%
dtp: Kadazandusun 69 69 0% 0% 0%
dty: डोटेली 69 69 0% 0% 0%
dua: Duálá 69 69 0% 0% 0%
dv: ދިވެހިބަސް 69 69 0% 0% 0%
dz: ཇོང་ཁ 69 69 0% 0% 0%
ee: eʋegbe 69 69 0% 0% 0%
efi: Efịk 69 69 0% 0% 0%
egl: Emiliàn 69 69 0% 0% 0%
el: Ελληνικά 69 69 0% 0% 0%
eml: emiliàn e rumagnòl 69 69 0% 0% 0%
en-ca: Canadian English 69 69 0% 0% 0%
en-gb: British English 69 69 0% 0% 0%
eo: Esperanto 69 69 0% 0% 0%
es: español 69 69 0% 0% 0%
es-419: español de América Latina 69 69 0% 0% 0%
es-formal: español (formal) 69 69 0% 0% 0%
et: eesti 69 69 0% 0% 0%
eu: euskara 69 69 0% 0% 0%
ext: estremeñu 69 69 0% 0% 0%
fa: فارسی 69 69 0% 0% 0%
fat: mfantse 69 69 0% 0% 0%
ff: Fulfulde 69 69 0% 0% 0%
fi: suomi 69 69 0% 0% 0%
fit: meänkieli 69 69 0% 0% 0%
fj: Na Vosa Vakaviti 69 69 0% 0% 0%
fo: føroyskt 69 69 0% 0% 0%
fon: fɔ̀ngbè 69 69 0% 0% 0%
fr: français 69 69 0% 0% 0%
frc: français cadien 69 69 0% 0% 0%
frp: arpetan 69 69 0% 0% 0%
frr: Nordfriisk 69 69 0% 0% 0%
fur: furlan 69 69 0% 0% 0%
fvr: poor’íŋ belé’ŋ ... ... ... ...
fy: Frysk 69 69 0% 0% 0%
ga: Gaeilge 69 69 0% 0% 0%
gaa: Ga 69 69 0% 0% 0%
gag: Gagauz 69 69 0% 0% 0%
gan: 贛語 69 69 0% 0% 0%
gan-hans: 赣语(简体) 69 69 0% 0% 0%
gan-hant: 贛語(繁體) 69 69 0% 0% 0%
gcf: kréyòl Gwadloup 69 69 0% 0% 0%
gcr: kriyòl gwiyannen 69 69 0% 0% 0%
gd: Gàidhlig 69 69 0% 0% 0%
gl: galego 69 69 0% 0% 0%
gld: на̄ни 69 69 0% 0% 0%
glk: گیلکی 69 69 0% 0% 0%
gn: Avañe'ẽ 69 69 0% 0% 0%
gom: गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni 69 69 0% 0% 0%
gom-deva: गोंयची कोंकणी 69 69 0% 0% 0%
gom-latn: Gõychi Konknni 69 69 0% 0% 0%
gor: Bahasa Hulontalo 69 69 0% 0% 0%
got: 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 69 69 0% 0% 0%
gpe: Ghanaian Pidgin 69 69 0% 0% 0%
grc: Ἀρχαία ἑλληνικὴ 69 69 0% 0% 0%
gsw: Alemannisch 69 69 0% 0% 0%
gu: ગુજરાતી 69 69 0% 0% 0%
guc: wayuunaiki 69 69 0% 0% 0%
gur: farefare 69 69 0% 0% 0%
guw: gungbe 69 69 0% 0% 0%
gv: Gaelg 69 69 0% 0% 0%
ha: Hausa 69 69 0% 0% 0%
hak: 客家語 / Hak-kâ-ngî 69 69 0% 0% 0%
hak-hans: 客家语(简体) 69 69 0% 0% 0%
hak-hant: 客家語(繁體) 69 69 0% 0% 0%
hak-latn: Hak-kâ-ngî (Pha̍k-fa-sṳ) 69 69 0% 0% 0%
haw: Hawaiʻi 69 69 0% 0% 0%
he: עברית 69 69 0% 0% 0%
hi: हिन्दी 69 69 0% 0% 0%
hif: Fiji Hindi 69 69 0% 0% 0%
hif-latn: Fiji Hindi 69 69 0% 0% 0%
hil: Ilonggo 69 69 0% 0% 0%
hke: kihunde ... ... ... ...
hno: ہندکو 69 69 0% 0% 0%
ho: Hiri Motu 69 69 0% 0% 0%
hoc-latn: Ho ... ... ... ...
hr: hrvatski 69 69 0% 0% 0%
hrx: Hunsrik 69 69 0% 0% 0%
hsb: hornjoserbsce 69 69 0% 0% 0%
hsn: 湘語 69 69 0% 0% 0%
ht: Kreyòl ayisyen 69 69 0% 0% 0%
hu: magyar 69 69 0% 0% 0%
hu-formal: magyar (formal) 69 69 0% 0% 0%
hy: հայերեն 69 69 0% 0% 0%
hyw: Արեւմտահայերէն 69 69 0% 0% 0%
hz: Otsiherero 69 69 0% 0% 0%
ia: interlingua 69 69 0% 0% 0%
iba: Jaku Iban 69 69 0% 0% 0%
ibb: ibibio 69 69 0% 0% 0%
id: Bahasa Indonesia 69 69 0% 0% 0%
ie: Interlingue 69 69 0% 0% 0%
ig: Igbo 69 69 0% 0% 0%
igl: Igala 69 69 0% 0% 0%
ii: ꆇꉙ 69 69 0% 0% 0%
ik: Iñupiatun 69 69 0% 0% 0%
ike-cans: ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ 69 69 0% 0% 0%
ike-latn: inuktitut 69 69 0% 0% 0%
ilo: Ilokano 69 69 0% 0% 0%
inh: гӀалгӀай 69 69 0% 0% 0%
io: Ido 69 69 0% 0% 0%
is: íslenska 69 69 0% 0% 0%
isv-cyrl: меджусловјанскы 69 69 0% 0% 0%
isv-latn: medžuslovjansky 69 69 0% 0% 0%
it: italiano 69 69 0% 0% 0%
iu: ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ / inuktitut 69 69 0% 0% 0%
ja: 日本語 69 68 1% 0% 0%
jam: Patois 69 69 0% 0% 0%
jbo: la .lojban. 69 69 0% 0% 0%
jut: jysk 69 69 0% 0% 0%
jv: Jawa 69 69 0% 0% 0%
ka: ქართული 69 69 0% 0% 0%
kaa: Qaraqalpaqsha 69 69 0% 0% 0%
kab: Taqbaylit 69 69 0% 0% 0%
kai: Karai-karai 69 69 0% 0% 0%
kbd: адыгэбзэ 69 69 0% 0% 0%
kbd-cyrl: адыгэбзэ 69 69 0% 0% 0%
kbp: Kabɩyɛ 69 69 0% 0% 0%
kcg: Tyap 69 69 0% 0% 0%
kea: kabuverdianu 69 69 0% 0% 0%
kg: Kongo 69 69 0% 0% 0%
kge: Kumoring 69 69 0% 0% 0%
khw: کھوار 69 69 0% 0% 0%
ki: Gĩkũyũ 69 69 0% 0% 0%
kiu: Kırmancki 69 69 0% 0% 0%
kj: Kwanyama 69 69 0% 0% 0%
kjh: хакас 69 69 0% 0% 0%
kjp: ဖၠုံလိက် 69 69 0% 0% 0%
kk: қазақша 69 69 0% 0% 0%
kk-arab: قازاقشا (تٴوتە) 69 69 0% 0% 0%
kk-cn: قازاقشا (جۇنگو) 69 69 0% 0% 0%
kk-cyrl: қазақша (кирил) 69 69 0% 0% 0%
kk-kz: қазақша (Қазақстан) 69 69 0% 0% 0%
kk-latn: qazaqşa (latın) 69 69 0% 0% 0%
kk-tr: qazaqşa (Türkïya) 69 69 0% 0% 0%
kl: kalaallisut 69 69 0% 0% 0%
km: ភាសាខ្មែរ 69 69 0% 0% 0%
kn: ಕನ್ನಡ 69 69 0% 0% 0%
knc: Yerwa Kanuri 69 69 0% 0% 0%
ko: 한국어 69 69 0% 0% 0%
ko-kp: 조선말 69 69 0% 0% 0%
koi: перем коми 69 69 0% 0% 0%
kr: kanuri 69 69 0% 0% 0%
krc: къарачай-малкъар 69 69 0% 0% 0%
kri: Krio 69 69 0% 0% 0%
krj: Kinaray-a 69 69 0% 0% 0%
krl: karjal 69 69 0% 0% 0%
ks: कॉशुर / کٲشُر 69 69 0% 0% 0%
ks-arab: کٲشُر 69 69 0% 0% 0%
ks-deva: कॉशुर 69 69 0% 0% 0%
ksh: Ripoarisch 69 69 0% 0% 0%
ksw: စှီၤ 69 69 0% 0% 0%
ku: kurdî 69 69 0% 0% 0%
ku-arab: کوردی (عەرەبی) 69 69 0% 0% 0%
ku-latn: kurdî (latînî) 69 69 0% 0% 0%
kum: къумукъ 69 69 0% 0% 0%
kus: Kʋsaal 69 69 0% 0% 0%
kv: коми 69 69 0% 0% 0%
kw: kernowek 69 69 0% 0% 0%
ky: кыргызча 69 69 0% 0% 0%
la: Latina 69 69 0% 0% 0%
lad: Ladino 69 69 0% 0% 0%
lb: Lëtzebuergesch 69 69 0% 0% 0%
lbe: лакку 69 69 0% 0% 0%
lez: лезги 69 69 0% 0% 0%
lfn: Lingua Franca Nova 69 69 0% 0% 0%
lg: Luganda 69 69 0% 0% 0%
li: Limburgs 69 69 0% 0% 0%
lij: Ligure 69 69 0% 0% 0%
liv: Līvõ kēļ 69 69 0% 0% 0%
ljp: Lampung Api ... ... ... ...
lki: لەکی 69 69 0% 0% 0%
lld: Ladin 69 69 0% 0% 0%
lmo: lombard 69 69 0% 0% 0%
ln: lingála 69 69 0% 0% 0%
lo: ລາວ 69 69 0% 0% 0%
loz: Silozi 69 69 0% 0% 0%
lrc: لۊری شومالی 69 69 0% 0% 0%
lt: lietuvių 69 69 0% 0% 0%
ltg: latgaļu 69 69 0% 0% 0%
lua: ciluba 69 69 0% 0% 0%
lus: Mizo ţawng 69 69 0% 0% 0%
luz: لئری دوٙمینی 69 69 0% 0% 0%
lv: latviešu 69 69 0% 0% 0%
lzh: 文言 69 69 0% 0% 0%
lzz: Lazuri 69 69 0% 0% 0%
mad: Madhurâ 69 69 0% 0% 0%
mag: मगही 69 69 0% 0% 0%
mai: मैथिली 69 69 0% 0% 0%
map-bms: Basa Banyumasan 69 69 0% 0% 0%
mdf: мокшень 69 69 0% 0% 0%
mg: Malagasy 69 69 0% 0% 0%
mh: Ebon 69 69 0% 0% 0%
mhr: олык марий 69 69 0% 0% 0%
mi: Māori 69 69 0% 0% 0%
min: Minangkabau 69 69 0% 0% 0%
mk: македонски 69 69 0% 0% 0%
ml: മലയാളം 69 69 0% 0% 0%
mn: монгол 69 69 0% 0% 0%
mnc: manju gisun 69 69 0% 0% 0%
mnc-latn: manju gisun 69 69 0% 0% 0%
mnc-mong: ᠮᠠᠨᠵᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ 69 69 0% 0% 0%
mni: ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ 69 69 0% 0% 0%
mnw: ဘာသာမန် 69 69 0% 0% 0%
mo: молдовеняскэ 69 69 0% 0% 0%
mos: moore 69 69 0% 0% 0%
mr: मराठी 69 69 0% 0% 0%
mrh: Mara 69 69 0% 0% 0%
mrj: кырык мары 69 69 0% 0% 0%
ms: Bahasa Melayu 69 69 0% 0% 0%
ms-arab: بهاس ملايو 69 69 0% 0% 0%
mt: Malti 69 69 0% 0% 0%
mui: Baso Palembang 69 69 0% 0% 0%
mus: Mvskoke 69 69 0% 0% 0%
mwl: Mirandés 69 69 0% 0% 0%
my: မြန်မာဘာသာ 69 69 0% 0% 0%
myv: эрзянь 69 69 0% 0% 0%
mzn: مازِرونی 69 69 0% 0% 0%
na: Dorerin Naoero 69 69 0% 0% 0%
nah: Nāhuatl 69 69 0% 0% 0%
nan: 閩南語 / Bân-lâm-gú 69 69 0% 0% 0%
nan-hant: 閩南語(傳統漢字) 69 69 0% 0% 0%
nan-latn-pehoeji: Bân-lâm-gú (Pe̍h-ōe-jī) 69 69 0% 0% 0%
nan-latn-tailo: Bân-lâm-gú (Tâi-lô) 69 69 0% 0% 0%
nap: Napulitano 69 69 0% 0% 0%
nb: norsk bokmål 69 69 0% 0% 0%
nds: Plattdüütsch 69 69 0% 0% 0%
nds-nl: Nedersaksies 69 69 0% 0% 0%
ne: नेपाली 69 69 0% 0% 0%
new: नेपाल भाषा 69 69 0% 0% 0%
ng: Oshiwambo 69 69 0% 0% 0%
nia: Li Niha 69 69 0% 0% 0%
nit: కొలామి 69 69 0% 0% 0%
niu: Niuē 69 69 0% 0% 0%
nl: Nederlands 69 69 0% 0% 0%
nl-informal: Nederlands (informeel) 69 69 0% 0% 0%
nmz: nawdm 69 69 0% 0% 0%
nn: norsk nynorsk 69 69 0% 0% 0%
no: norsk 69 69 0% 0% 0%
nod: ᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦ 69 69 0% 0% 0%
nog: ногайша 69 69 0% 0% 0%
nov: Novial 69 69 0% 0% 0%
nqo: ߒߞߏ 69 69 0% 0% 0%
nr: isiNdebele seSewula 69 69 0% 0% 0%
nrm: Nouormand 69 69 0% 0% 0%
nso: Sesotho sa Leboa 69 69 0% 0% 0%
nup: Nupe 69 69 0% 0% 0%
nv: Diné bizaad 69 69 0% 0% 0%
ny: Chi-Chewa 69 69 0% 0% 0%
nyn: runyankore 69 69 0% 0% 0%
nyo: Orunyoro 69 69 0% 0% 0%
nys: Nyunga 69 69 0% 0% 0%
oc: occitan 69 69 0% 0% 0%
ojb: Ojibwemowin 69 69 0% 0% 0%
olo: livvinkarjala 69 69 0% 0% 0%
om: Oromoo 69 69 0% 0% 0%
or: ଓଡ଼ିଆ 69 69 0% 0% 0%
os: ирон 69 69 0% 0% 0%
pa: ਪੰਜਾਬੀ 69 69 0% 0% 0%
pag: Pangasinan 69 69 0% 0% 0%
pam: Kapampangan 69 69 0% 0% 0%
pap: Papiamentu 69 69 0% 0% 0%
pap-aw: Papiamento (Aruba) ... ... ... ...
pcd: Picard 69 69 0% 0% 0%
pcm: Naijá 69 69 0% 0% 0%
pdc: Deitsch 69 69 0% 0% 0%
pdt: Plautdietsch 69 69 0% 0% 0%
pfl: Pälzisch 69 69 0% 0% 0%
pi: पालि 69 69 0% 0% 0%
pih: Norfuk / Pitkern 69 69 0% 0% 0%
pl: polski 69 69 0% 0% 0%
pms: Piemontèis 69 69 0% 0% 0%
pnb: پنجابی 69 69 0% 0% 0%
pnt: Ποντιακά 69 69 0% 0% 0%
prg: prūsiskan 69 69 0% 0% 0%
ps: پښتو 69 69 0% 0% 0%
pt: português 69 69 0% 0% 0%
pt-br: português do Brasil 69 69 0% 0% 0%
pwn: pinayuanan 69 69 0% 0% 0%
qu: Runa Simi 69 69 0% 0% 0%
qug: Runa shimi 69 69 0% 0% 0%
rgn: Rumagnôl 69 69 0% 0% 0%
rif: Tarifit 69 69 0% 0% 0%
rki: ရခိုင် 69 69 0% 0% 0%
rm: rumantsch 69 69 0% 0% 0%
rmc: romaňi čhib 69 69 0% 0% 0%
rmy: romani čhib 69 69 0% 0% 0%
rn: ikirundi 69 69 0% 0% 0%
ro: română 69 69 0% 0% 0%
roa-tara: tarandíne 69 69 0% 0% 0%
rsk: руски 69 69 0% 0% 0%
ru: русский 69 52 24% 0% 2%
rue: русиньскый 69 69 0% 0% 0%
rup: armãneashti 69 69 0% 0% 0%
ruq: Vlăheşte 69 69 0% 0% 0%
ruq-cyrl: Влахесте 69 69 0% 0% 0%
ruq-latn: Vlăheşte 69 69 0% 0% 0%
rut: мыхаӀбишды 69 69 0% 0% 0%
rw: Ikinyarwanda 69 69 0% 0% 0%
ryu: うちなーぐち 69 69 0% 0% 0%
sa: संस्कृतम् 69 69 0% 0% 0%
sah: саха тыла 69 69 0% 0% 0%
sat: ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ 69 69 0% 0% 0%
sc: sardu 69 69 0% 0% 0%
scn: sicilianu 69 69 0% 0% 0%
sco: Scots 69 69 0% 0% 0%
sd: سنڌي 69 69 0% 0% 0%
sdc: Sassaresu 69 69 0% 0% 0%
sdh: کوردی خوارگ 69 69 0% 0% 0%
se: davvisámegiella 69 69 0% 0% 0%
se-fi: davvisámegiella (Suoma bealde) 69 69 0% 0% 0%
se-no: davvisámegiella (Norgga bealde) 69 69 0% 0% 0%
se-se: davvisámegiella (Ruoŧa bealde) 69 69 0% 0% 0%
sei: Cmique Itom 69 69 0% 0% 0%
ses: Koyraboro Senni 69 69 0% 0% 0%
sg: Sängö 69 69 0% 0% 0%
sgs: žemaitėška 69 69 0% 0% 0%
sh: srpskohrvatski / српскохрватски 69 69 0% 0% 0%
sh-cyrl: српскохрватски (ћирилица) 69 69 0% 0% 0%
sh-latn: srpskohrvatski (latinica) 69 69 0% 0% 0%
shi: Taclḥit 69 69 0% 0% 0%
shi-latn: Taclḥit 69 69 0% 0% 0%
shi-tfng: ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ 69 69 0% 0% 0%
shn: တႆး 69 69 0% 0% 0%
shy: tacawit 69 69 0% 0% 0%
shy-latn: tacawit 69 69 0% 0% 0%
si: සිංහල 69 69 0% 0% 0%
simple: Simple English 69 69 0% 0% 0%
sjd: кӣллт са̄мь кӣлл 69 69 0% 0% 0%
sje: bidumsámegiella 69 69 0% 0% 0%
sk: slovenčina 69 69 0% 0% 0%
skr: سرائیکی 69 69 0% 0% 0%
skr-arab: سرائیکی 69 69 0% 0% 0%
sl: slovenščina 69 69 0% 0% 0%
sli: Schläsch 69 69 0% 0% 0%
sm: Gagana Samoa 69 69 0% 0% 0%
sma: åarjelsaemien 69 69 0% 0% 0%
smn: anarâškielâ 69 69 0% 0% 0%
sms: nuõrttsääʹmǩiõll 69 69 0% 0% 0%
sn: chiShona 69 69 0% 0% 0%
so: Soomaaliga 69 69 0% 0% 0%
sq: shqip 69 69 0% 0% 0%
sr: српски / srpski 69 69 0% 0% 0%
sr-ec: српски (ћирилица) 69 69 0% 0% 0%
sr-el: srpski (latinica) 69 69 0% 0% 0%
srn: Sranantongo 69 69 0% 0% 0%
sro: sardu campidanesu 69 69 0% 0% 0%
ss: SiSwati 69 69 0% 0% 0%
st: Sesotho 69 69 0% 0% 0%
stq: Seeltersk 69 69 0% 0% 0%
sty: себертатар 69 69 0% 0% 0%
su: Sunda 69 69 0% 0% 0%
sv: svenska 69 69 0% 0% 0%
sw: Kiswahili 69 69 0% 0% 0%
syl: ꠍꠤꠟꠐꠤ 69 69 0% 0% 0%
szl: ślůnski 69 69 0% 0% 0%
szy: Sakizaya 69 69 0% 0% 0%
ta: தமிழ் 69 69 0% 0% 0%
tay: Tayal 69 69 0% 0% 0%
tcy: ತುಳು 69 69 0% 0% 0%
tdd: ᥖᥭᥰ ᥖᥬᥲ ᥑᥨᥒᥰ 69 69 0% 0% 0%
te: తెలుగు 69 69 0% 0% 0%
tet: tetun 69 69 0% 0% 0%
tg: тоҷикӣ 69 69 0% 0% 0%
tg-cyrl: тоҷикӣ 69 69 0% 0% 0%
tg-latn: tojikī 69 69 0% 0% 0%
th: ไทย 69 69 0% 0% 0%
ti: ትግርኛ 69 69 0% 0% 0%
tig: ትግሬ 69 69 0% 0% 0%
tk: Türkmençe 69 69 0% 0% 0%
tl: Tagalog 69 69 0% 0% 0%
tly: tolışi 69 69 0% 0% 0%
tly-cyrl: толыши 69 69 0% 0% 0%
tn: Setswana 69 69 0% 0% 0%
to: lea faka-Tonga 69 69 0% 0% 0%
tok: toki pona 69 69 0% 0% 0%
tpi: Tok Pisin 69 69 0% 0% 0%
tr: Türkçe 69 69 0% 0% 0%
tru: Ṫuroyo 69 69 0% 0% 0%
trv: Seediq 69 69 0% 0% 0%
ts: Xitsonga 69 69 0% 0% 0%
tt: татарча / tatarça 69 69 0% 0% 0%
tt-cyrl: татарча 69 69 0% 0% 0%
tt-latn: tatarça 69 69 0% 0% 0%
ttj: Orutooro 69 69 0% 0% 0%
tum: chiTumbuka 69 69 0% 0% 0%
tw: Twi 69 69 0% 0% 0%
ty: reo tahiti 69 69 0% 0% 0%
tyv: тыва дыл 69 69 0% 0% 0%
tzm: ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 69 69 0% 0% 0%
udm: удмурт 69 69 0% 0% 0%
ug: ئۇيغۇرچە / Uyghurche 69 69 0% 0% 0%
ug-arab: ئۇيغۇرچە 69 69 0% 0% 0%
ug-latn: Uyghurche 69 69 0% 0% 0%
uk: українська 69 69 0% 0% 0%
ur: اردو 69 69 0% 0% 0%
uz: oʻzbekcha / ўзбекча 69 69 0% 0% 0%
uz-cyrl: ўзбекча 69 69 0% 0% 0%
uz-latn: oʻzbekcha 69 69 0% 0% 0%
ve: Tshivenda 69 69 0% 0% 0%
vec: vèneto 69 69 0% 0% 0%
vep: vepsän kel’ 69 69 0% 0% 0%
vi: Tiếng Việt 69 69 0% 0% 0%
vls: West-Vlams 69 69 0% 0% 0%
vmf: Mainfränkisch 69 69 0% 0% 0%
vmw: emakhuwa 69 69 0% 0% 0%
vo: Volapük 69 69 0% 0% 0%
vot: Vaďďa 69 69 0% 0% 0%
vro: võro 69 69 0% 0% 0%
wa: walon 69 69 0% 0% 0%
wal: wolaytta 69 69 0% 0% 0%
war: Winaray 69 69 0% 0% 0%
wls: Fakaʻuvea 69 69 0% 0% 0%
wlx: waale ... ... ... ...
wo: Wolof 69 69 0% 0% 0%
wuu: 吴语 69 69 0% 0% 0%
wuu-hans: 吴语(简体) 69 69 0% 0% 0%
wuu-hant: 吳語(正體) 69 69 0% 0% 0%
xal: хальмг 69 69 0% 0% 0%
xh: isiXhosa 69 69 0% 0% 0%
xmf: მარგალური 69 69 0% 0% 0%
xsy: saisiyat 69 69 0% 0% 0%
yi: ייִדיש 69 69 0% 0% 0%
yo: Yorùbá 69 69 0% 0% 0%
yrl: Nhẽẽgatú 69 69 0% 0% 0%
yue: 粵語 69 69 0% 0% 0%
yue-hans: 粵语(简体) 69 69 0% 0% 0%
yue-hant: 粵語(繁體) 69 69 0% 0% 0%
za: Vahcuengh 69 69 0% 0% 0%
zea: Zeêuws 69 69 0% 0% 0%
zgh: ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ 69 69 0% 0% 0%
zgh-latn: tamaziɣt tanawayt 69 69 0% 0% 0%
zh: 中文 69 69 0% 0% 0%
zh-cn: 中文(中国大陆) 69 69 0% 0% 0%
zh-hans: 中文(简体) 69 69 0% 0% 0%
zh-hant: 中文(繁體) 69 69 0% 0% 0%
zh-hk: 中文(香港) 69 69 0% 0% 0%
zh-mo: 中文(澳門) 69 69 0% 0% 0%
zh-my: 中文(马来西亚) 69 69 0% 0% 0%
zh-sg: 中文(新加坡) 69 69 0% 0% 0%
zh-tw: 中文(臺灣) 69 69 0% 0% 0%
zu: isiZulu 69 69 0% 0% 0%
All 553 languages together ... ... ... ...