Message group statistics
Appearance
	
	
This page shows message group statistics.
Translation of the wiki page Nixpkgs from English (en).
| Language | Messages | Untranslated | Completion | Reviewed | Outdated | 
|---|---|---|---|---|---|
| aa: Qafár af | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| aae: Arbërisht | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ab: аԥсшәа | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| abs: bahasa ambon | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ace: Acèh | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| acf: Kwéyòl Sent Lisi | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| acm: عراقي | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ady: адыгабзэ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ady-cyrl: адыгабзэ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| aeb: تونسي / Tûnsî | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| aeb-arab: تونسي | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| aeb-latn: Tûnsî | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| af: Afrikaans | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| aln: Gegë | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| alt: алтай тил | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| am: አማርኛ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ami: Pangcah | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| an: aragonés | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ang: Ænglisc | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ann: Obolo | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| anp: अंगिका | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| apc: شامي | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ar: العربية | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| arc: ܐܪܡܝܐ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| arn: mapudungun | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| arq: جازايرية | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ary: الدارجة | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| arz: مصرى | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| as: অসমীয়া | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ase: American sign language | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ast: asturianu | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| atj: Atikamekw | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| av: авар | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| avk: Kotava | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| awa: अवधी | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ay: Aymar aru | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| az: azərbaycanca | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| azb: تۆرکجه | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ba: башҡортса | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ban: Basa Bali | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ban-bali: ᬩᬲᬩᬮᬶ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| bar: Boarisch | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| bbc: Batak Toba | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| bbc-latn: Batak Toba | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| bcc: جهلسری بلوچی | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| bci: wawle | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| bcl: Bikol Central | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| bdr: Bajau Sama | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| be: беларуская | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| be-tarask: беларуская (тарашкевіца) | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| bew: Betawi | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| bg: български | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| bgc: हरियाणवी | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| bgn: روچ کپتین بلوچی | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| bh: भोजपुरी | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| bho: भोजपुरी | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| bi: Bislama | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| bjn: Banjar | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| blk: ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| bm: bamanankan | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| bn: বাংলা | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| bo: བོད་ཡིག | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| bpy: বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| bqi: بختیاری | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| br: brezhoneg | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| brh: Bráhuí | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| bs: bosanski | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| btm: Batak Mandailing | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| bto: Iriga Bicolano | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| bug: Basa Ugi | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| bug-bugi: ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| bxr: буряад | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ca: català | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| cbk-zam: Chavacano de Zamboanga | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ccp: 𑄌𑄋𑄴𑄟𑄳𑄦 | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| cdo: 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| cdo-hant: 閩東語(傳統漢字) | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| cdo-latn: Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ (Bàng-uâ-cê) | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ce: нохчийн | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ceb: Cebuano | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ch: Chamoru | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| chn: chinuk wawa | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| cho: Chahta anumpa | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| chr: ᏣᎳᎩ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| chy: Tsetsêhestâhese | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ckb: کوردی | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| co: corsu | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| cop: ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| cps: Capiceño | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| cpx: 莆仙語 / Pó-sing-gṳ̂ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| cpx-hans: 莆仙语(简体) | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| cpx-hant: 莆仙語(繁體) | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| cpx-latn: Pó-sing-gṳ̂ (Báⁿ-uā-ci̍) | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| cr: Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| crh: qırımtatarca | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| crh-cyrl: къырымтатарджа (Кирилл) | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| crh-latn: qırımtatarca (Latin) | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| crh-ro: tatarşa | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| cs: čeština | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| csb: kaszëbsczi | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| cu: словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| cv: чӑвашла | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| cy: Cymraeg | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| da: dansk | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| dag: dagbanli | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| de: Deutsch | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| de-at: Österreichisches Deutsch | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| de-ch: Schweizer Hochdeutsch | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| de-formal: Deutsch (Sie-Form) | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| dga: Dagaare | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| din: Thuɔŋjäŋ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| diq: Zazaki | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| dsb: dolnoserbski | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| dtp: Kadazandusun | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| dty: डोटेली | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| dua: Duálá | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| dv: ދިވެހިބަސް | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| dz: ཇོང་ཁ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ee: eʋegbe | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| efi: Efịk | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| egl: Emiliàn | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| el: Ελληνικά | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| eml: emiliàn e rumagnòl | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| en-ca: Canadian English | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| en-gb: British English | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| eo: Esperanto | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| es: español | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| es-419: español de América Latina | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| es-formal: español (formal) | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| et: eesti | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| eu: euskara | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ext: estremeñu | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| fa: فارسی | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| fat: mfantse | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ff: Fulfulde | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| fi: suomi | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| fit: meänkieli | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| fj: Na Vosa Vakaviti | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| fo: føroyskt | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| fon: fɔ̀ngbè | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| fr: français | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| frc: français cadien | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| frp: arpetan | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| frr: Nordfriisk | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| fur: furlan | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| fvr: poor’íŋ belé’ŋ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| fy: Frysk | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ga: Gaeilge | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| gaa: Ga | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| gag: Gagauz | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| gan: 贛語 | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| gan-hans: 赣语(简体) | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| gan-hant: 贛語(繁體) | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| gcf: kréyòl Gwadloup | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| gcr: kriyòl gwiyannen | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| gd: Gàidhlig | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| gl: galego | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| gld: на̄ни | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| glk: گیلکی | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| gn: Avañe'ẽ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| gom: गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| gom-deva: गोंयची कोंकणी | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| gom-latn: Gõychi Konknni | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| gor: Bahasa Hulontalo | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| got: 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| gpe: Ghanaian Pidgin | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| grc: Ἀρχαία ἑλληνικὴ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| gsw: Alemannisch | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| gu: ગુજરાતી | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| guc: wayuunaiki | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| gur: farefare | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| guw: gungbe | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| gv: Gaelg | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ha: Hausa | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| hak: 客家語 / Hak-kâ-ngî | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| hak-hans: 客家语(简体) | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| hak-hant: 客家語(繁體) | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| hak-latn: Hak-kâ-ngî (Pha̍k-fa-sṳ) | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| haw: Hawaiʻi | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| he: עברית | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| hi: हिन्दी | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| hif: Fiji Hindi | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| hif-latn: Fiji Hindi | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| hil: Ilonggo | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| hke: kihunde | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| hno: ہندکو | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ho: Hiri Motu | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| hoc-latn: Ho | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| hr: hrvatski | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| hrx: Hunsrik | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| hsb: hornjoserbsce | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| hsn: 湘語 | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ht: Kreyòl ayisyen | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| hu: magyar | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| hu-formal: magyar (formal) | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| hy: հայերեն | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| hyw: Արեւմտահայերէն | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| hz: Otsiherero | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ia: interlingua | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| iba: Jaku Iban | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ibb: ibibio | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| id: Bahasa Indonesia | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ie: Interlingue | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ig: Igbo | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| igl: Igala | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ii: ꆇꉙ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ik: Iñupiatun | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ike-cans: ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ike-latn: inuktitut | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ilo: Ilokano | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| inh: гӀалгӀай | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| io: Ido | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| is: íslenska | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| isv-cyrl: меджусловјанскы | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| isv-latn: medžuslovjansky | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| it: italiano | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| iu: ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ / inuktitut | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ja: 日本語 | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| jam: Patois | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| jbo: la .lojban. | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| jut: jysk | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| jv: Jawa | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ka: ქართული | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| kaa: Qaraqalpaqsha | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| kab: Taqbaylit | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| kai: Karai-karai | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| kbd: адыгэбзэ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| kbd-cyrl: адыгэбзэ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| kbp: Kabɩyɛ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| kcg: Tyap | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| kea: kabuverdianu | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| kg: Kongo | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| kge: Kumoring | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| khw: کھوار | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ki: Gĩkũyũ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| kiu: Kırmancki | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| kj: Kwanyama | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| kjh: хакас | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| kjp: ဖၠုံလိက် | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| kk: қазақша | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| kk-arab: قازاقشا (تٴوتە) | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| kk-cn: قازاقشا (جۇنگو) | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| kk-cyrl: қазақша (кирил) | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| kk-kz: қазақша (Қазақстан) | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| kk-latn: qazaqşa (latın) | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| kk-tr: qazaqşa (Türkïya) | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| kl: kalaallisut | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| km: ភាសាខ្មែរ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| kn: ಕನ್ನಡ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| knc: Yerwa Kanuri | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ko: 한국어 | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ko-kp: 조선말 | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| koi: перем коми | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| kr: kanuri | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| krc: къарачай-малкъар | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| kri: Krio | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| krj: Kinaray-a | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| krl: karjal | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ks: कॉशुर / کٲشُر | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ks-arab: کٲشُر | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ks-deva: कॉशुर | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ksh: Ripoarisch | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ksw: စှီၤ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ku: kurdî | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ku-arab: کوردی (عەرەبی) | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ku-latn: kurdî (latînî) | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| kum: къумукъ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| kus: Kʋsaal | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| kv: коми | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| kw: kernowek | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ky: кыргызча | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| la: Latina | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| lad: Ladino | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| lb: Lëtzebuergesch | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| lbe: лакку | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| lez: лезги | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| lfn: Lingua Franca Nova | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| lg: Luganda | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| li: Limburgs | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| lij: Ligure | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| liv: Līvõ kēļ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ljp: Lampung Api | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| lki: لەکی | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| lld: Ladin | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| lmo: lombard | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ln: lingála | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| lo: ລາວ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| loz: Silozi | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| lrc: لۊری شومالی | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| lt: lietuvių | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ltg: latgaļu | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| lua: ciluba | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| lus: Mizo ţawng | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| luz: لئری دوٙمینی | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| lv: latviešu | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| lzh: 文言 | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| lzz: Lazuri | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| mad: Madhurâ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| mag: मगही | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| mai: मैथिली | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| map-bms: Basa Banyumasan | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| mdf: мокшень | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| mg: Malagasy | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| mh: Ebon | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| mhr: олык марий | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| mi: Māori | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| min: Minangkabau | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| mk: македонски | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ml: മലയാളം | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| mn: монгол | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| mnc: manju gisun | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| mnc-latn: manju gisun | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| mnc-mong: ᠮᠠᠨᠵᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| mni: ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| mnw: ဘာသာမန် | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| mo: молдовеняскэ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| mos: moore | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| mr: मराठी | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| mrh: Mara | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| mrj: кырык мары | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ms: Bahasa Melayu | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ms-arab: بهاس ملايو | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| mt: Malti | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| mui: Baso Palembang | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| mus: Mvskoke | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| mwl: Mirandés | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| my: မြန်မာဘာသာ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| myv: эрзянь | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| mzn: مازِرونی | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| na: Dorerin Naoero | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| nah: Nāhuatl | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| nan: 閩南語 / Bân-lâm-gú | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| nan-hant: 閩南語(傳統漢字) | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| nan-latn-pehoeji: Bân-lâm-gú (Pe̍h-ōe-jī) | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| nan-latn-tailo: Bân-lâm-gú (Tâi-lô) | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| nap: Napulitano | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| nb: norsk bokmål | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| nds: Plattdüütsch | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| nds-nl: Nedersaksies | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ne: नेपाली | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| new: नेपाल भाषा | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ng: Oshiwambo | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| nia: Li Niha | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| nit: కొలామి | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| niu: Niuē | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| nl: Nederlands | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| nl-informal: Nederlands (informeel) | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| nmz: nawdm | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| nn: norsk nynorsk | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| no: norsk | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| nod: ᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| nog: ногайша | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| nov: Novial | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| nqo: ߒߞߏ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| nr: isiNdebele seSewula | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| nrm: Nouormand | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| nso: Sesotho sa Leboa | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| nup: Nupe | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| nv: Diné bizaad | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ny: Chi-Chewa | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| nyn: runyankore | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| nyo: Orunyoro | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| nys: Nyunga | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| oc: occitan | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ojb: Ojibwemowin | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| olo: livvinkarjala | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| om: Oromoo | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| or: ଓଡ଼ିଆ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| os: ирон | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| pa: ਪੰਜਾਬੀ | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| pag: Pangasinan | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| pam: Kapampangan | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| pap: Papiamentu | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| pap-aw: Papiamento (Aruba) | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| pcd: Picard | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| pcm: Naijá | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| pdc: Deitsch | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| pdt: Plautdietsch | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| pfl: Pälzisch | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| pi: पालि | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| pih: Norfuk / Pitkern | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| pl: polski | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| pms: Piemontèis | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| pnb: پنجابی | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| pnt: Ποντιακά | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| prg: prūsiskan | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| ps: پښتو | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% | 
| pt: português | 15 | 13 | 13% | 0% | 0% | 
