Message group statistics
Appearance
	
	
This page shows message group statistics.
Translation of the wiki page Starship from English (en).
| Language | Messages | Untranslated | Completion | Reviewed | Outdated | 
|---|---|---|---|---|---|
| aa: Qafár af | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| aae: Arbërisht | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ab: аԥсшәа | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| abs: bahasa ambon | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ace: Acèh | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| acf: Kwéyòl Sent Lisi | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| acm: عراقي | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ady: адыгабзэ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ady-cyrl: адыгабзэ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| aeb: تونسي / Tûnsî | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| aeb-arab: تونسي | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| aeb-latn: Tûnsî | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| af: Afrikaans | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| aln: Gegë | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| alt: алтай тил | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| am: አማርኛ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ami: Pangcah | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| an: aragonés | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ang: Ænglisc | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ann: Obolo | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| anp: अंगिका | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| apc: شامي | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ar: العربية | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| arc: ܐܪܡܝܐ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| arn: mapudungun | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| arq: جازايرية | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ary: الدارجة | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| arz: مصرى | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| as: অসমীয়া | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ase: American sign language | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ast: asturianu | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| atj: Atikamekw | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| av: авар | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| avk: Kotava | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| awa: अवधी | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ay: Aymar aru | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| az: azərbaycanca | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| azb: تۆرکجه | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ba: башҡортса | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ban: Basa Bali | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ban-bali: ᬩᬲᬩᬮᬶ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| bar: Boarisch | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| bbc: Batak Toba | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| bbc-latn: Batak Toba | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| bcc: جهلسری بلوچی | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| bci: wawle | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| bcl: Bikol Central | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| bdr: Bajau Sama | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| be: беларуская | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| be-tarask: беларуская (тарашкевіца) | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| bew: Betawi | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| bg: български | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| bgc: हरियाणवी | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| bgn: روچ کپتین بلوچی | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| bh: भोजपुरी | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| bho: भोजपुरी | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| bi: Bislama | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| bjn: Banjar | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| blk: ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| bm: bamanankan | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| bn: বাংলা | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| bo: བོད་ཡིག | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| bpy: বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| bqi: بختیاری | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| br: brezhoneg | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| brh: Bráhuí | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| bs: bosanski | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| btm: Batak Mandailing | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| bto: Iriga Bicolano | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| bug: Basa Ugi | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| bug-bugi: ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| bxr: буряад | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ca: català | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| cbk-zam: Chavacano de Zamboanga | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ccp: 𑄌𑄋𑄴𑄟𑄳𑄦 | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| cdo: 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| cdo-hant: 閩東語(傳統漢字) | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| cdo-latn: Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ (Bàng-uâ-cê) | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ce: нохчийн | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ceb: Cebuano | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ch: Chamoru | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| chn: chinuk wawa | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| cho: Chahta anumpa | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| chr: ᏣᎳᎩ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| chy: Tsetsêhestâhese | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ckb: کوردی | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| co: corsu | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| cop: ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| cps: Capiceño | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| cpx: 莆仙語 / Pó-sing-gṳ̂ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| cpx-hans: 莆仙语(简体) | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| cpx-hant: 莆仙語(繁體) | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| cpx-latn: Pó-sing-gṳ̂ (Báⁿ-uā-ci̍) | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| cr: Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| crh: qırımtatarca | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| crh-cyrl: къырымтатарджа (Кирилл) | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| crh-latn: qırımtatarca (Latin) | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| crh-ro: tatarşa | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| cs: čeština | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| csb: kaszëbsczi | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| cu: словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| cv: чӑвашла | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| cy: Cymraeg | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| da: dansk | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| dag: dagbanli | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| de: Deutsch | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| de-at: Österreichisches Deutsch | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| de-ch: Schweizer Hochdeutsch | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| de-formal: Deutsch (Sie-Form) | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| dga: Dagaare | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| din: Thuɔŋjäŋ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| diq: Zazaki | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| dsb: dolnoserbski | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| dtp: Kadazandusun | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| dty: डोटेली | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| dua: Duálá | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| dv: ދިވެހިބަސް | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| dz: ཇོང་ཁ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ee: eʋegbe | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| efi: Efịk | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| egl: Emiliàn | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| el: Ελληνικά | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| eml: emiliàn e rumagnòl | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| en-ca: Canadian English | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| en-gb: British English | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| eo: Esperanto | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| es: español | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| es-419: español de América Latina | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| es-formal: español (formal) | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| et: eesti | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| eu: euskara | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ext: estremeñu | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| fa: فارسی | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| fat: mfantse | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ff: Fulfulde | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| fi: suomi | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| fit: meänkieli | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| fj: Na Vosa Vakaviti | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| fo: føroyskt | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| fon: fɔ̀ngbè | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| fr: français | 20 | 11 | 45% | 0% | 15% | 
| frc: français cadien | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| frp: arpetan | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| frr: Nordfriisk | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| fur: furlan | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| fvr: poor’íŋ belé’ŋ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| fy: Frysk | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ga: Gaeilge | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| gaa: Ga | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| gag: Gagauz | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| gan: 贛語 | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| gan-hans: 赣语(简体) | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| gan-hant: 贛語(繁體) | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| gcf: kréyòl Gwadloup | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| gcr: kriyòl gwiyannen | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| gd: Gàidhlig | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| gl: galego | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| gld: на̄ни | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| glk: گیلکی | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| gn: Avañe'ẽ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| gom: गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| gom-deva: गोंयची कोंकणी | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| gom-latn: Gõychi Konknni | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| gor: Bahasa Hulontalo | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| got: 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| gpe: Ghanaian Pidgin | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| grc: Ἀρχαία ἑλληνικὴ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| gsw: Alemannisch | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| gu: ગુજરાતી | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| guc: wayuunaiki | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| gur: farefare | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| guw: gungbe | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| gv: Gaelg | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ha: Hausa | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| hak: 客家語 / Hak-kâ-ngî | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| hak-hans: 客家语(简体) | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| hak-hant: 客家語(繁體) | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| hak-latn: Hak-kâ-ngî (Pha̍k-fa-sṳ) | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| haw: Hawaiʻi | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| he: עברית | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| hi: हिन्दी | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| hif: Fiji Hindi | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| hif-latn: Fiji Hindi | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| hil: Ilonggo | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| hke: kihunde | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| hno: ہندکو | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ho: Hiri Motu | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| hoc-latn: Ho | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| hr: hrvatski | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| hrx: Hunsrik | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| hsb: hornjoserbsce | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| hsn: 湘語 | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ht: Kreyòl ayisyen | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| hu: magyar | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| hu-formal: magyar (formal) | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| hy: հայերեն | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| hyw: Արեւմտահայերէն | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| hz: Otsiherero | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ia: interlingua | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| iba: Jaku Iban | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ibb: ibibio | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| id: Bahasa Indonesia | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ie: Interlingue | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ig: Igbo | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| igl: Igala | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ii: ꆇꉙ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ik: Iñupiatun | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ike-cans: ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ike-latn: inuktitut | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ilo: Ilokano | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| inh: гӀалгӀай | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| io: Ido | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| is: íslenska | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| isv-cyrl: меджусловјанскы | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| isv-latn: medžuslovjansky | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| it: italiano | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| iu: ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ / inuktitut | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ja: 日本語 | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| jam: Patois | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| jbo: la .lojban. | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| jut: jysk | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| jv: Jawa | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ka: ქართული | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| kaa: Qaraqalpaqsha | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| kab: Taqbaylit | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| kai: Karai-karai | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| kbd: адыгэбзэ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| kbd-cyrl: адыгэбзэ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| kbp: Kabɩyɛ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| kcg: Tyap | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| kea: kabuverdianu | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| kg: Kongo | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| kge: Kumoring | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| khw: کھوار | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ki: Gĩkũyũ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| kiu: Kırmancki | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| kj: Kwanyama | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| kjh: хакас | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| kjp: ဖၠုံလိက် | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| kk: қазақша | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| kk-arab: قازاقشا (تٴوتە) | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| kk-cn: قازاقشا (جۇنگو) | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| kk-cyrl: қазақша (кирил) | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| kk-kz: қазақша (Қазақстан) | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| kk-latn: qazaqşa (latın) | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| kk-tr: qazaqşa (Türkïya) | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| kl: kalaallisut | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| km: ភាសាខ្មែរ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| kn: ಕನ್ನಡ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| knc: Yerwa Kanuri | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ko: 한국어 | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ko-kp: 조선말 | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| koi: перем коми | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| kr: kanuri | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| krc: къарачай-малкъар | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| kri: Krio | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| krj: Kinaray-a | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| krl: karjal | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ks: कॉशुर / کٲشُر | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ks-arab: کٲشُر | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ks-deva: कॉशुर | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ksh: Ripoarisch | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ksw: စှီၤ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ku: kurdî | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ku-arab: کوردی (عەرەبی) | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ku-latn: kurdî (latînî) | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| kum: къумукъ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| kus: Kʋsaal | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| kv: коми | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| kw: kernowek | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ky: кыргызча | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| la: Latina | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| lad: Ladino | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| lb: Lëtzebuergesch | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| lbe: лакку | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| lez: лезги | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| lfn: Lingua Franca Nova | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| lg: Luganda | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| li: Limburgs | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| lij: Ligure | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| liv: Līvõ kēļ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ljp: Lampung Api | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| lki: لەکی | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| lld: Ladin | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| lmo: lombard | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ln: lingála | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| lo: ລາວ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| loz: Silozi | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| lrc: لۊری شومالی | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| lt: lietuvių | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ltg: latgaļu | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| lua: ciluba | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| lus: Mizo ţawng | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| luz: لئری دوٙمینی | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| lv: latviešu | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| lzh: 文言 | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| lzz: Lazuri | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| mad: Madhurâ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| mag: मगही | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| mai: मैथिली | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| map-bms: Basa Banyumasan | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| mdf: мокшень | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| mg: Malagasy | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| mh: Ebon | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| mhr: олык марий | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| mi: Māori | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| min: Minangkabau | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| mk: македонски | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ml: മലയാളം | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| mn: монгол | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| mnc: manju gisun | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| mnc-latn: manju gisun | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| mnc-mong: ᠮᠠᠨᠵᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| mni: ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| mnw: ဘာသာမန် | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| mo: молдовеняскэ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| mos: moore | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| mr: मराठी | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| mrh: Mara | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| mrj: кырык мары | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ms: Bahasa Melayu | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ms-arab: بهاس ملايو | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| mt: Malti | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| mui: Baso Palembang | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| mus: Mvskoke | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| mwl: Mirandés | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| my: မြန်မာဘာသာ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| myv: эрзянь | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| mzn: مازِرونی | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| na: Dorerin Naoero | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| nah: Nāhuatl | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| nan: 閩南語 / Bân-lâm-gú | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| nan-hant: 閩南語(傳統漢字) | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| nan-latn-pehoeji: Bân-lâm-gú (Pe̍h-ōe-jī) | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| nan-latn-tailo: Bân-lâm-gú (Tâi-lô) | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| nap: Napulitano | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| nb: norsk bokmål | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| nds: Plattdüütsch | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| nds-nl: Nedersaksies | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ne: नेपाली | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| new: नेपाल भाषा | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ng: Oshiwambo | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| nia: Li Niha | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| nit: కొలామి | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| niu: Niuē | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| nl: Nederlands | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| nl-informal: Nederlands (informeel) | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| nmz: nawdm | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| nn: norsk nynorsk | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| no: norsk | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| nod: ᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| nog: ногайша | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| nov: Novial | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| nqo: ߒߞߏ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| nr: isiNdebele seSewula | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| nrm: Nouormand | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| nso: Sesotho sa Leboa | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| nup: Nupe | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| nv: Diné bizaad | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ny: Chi-Chewa | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| nyn: runyankore | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| nyo: Orunyoro | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| nys: Nyunga | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| oc: occitan | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ojb: Ojibwemowin | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| olo: livvinkarjala | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| om: Oromoo | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| or: ଓଡ଼ିଆ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| os: ирон | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| pa: ਪੰਜਾਬੀ | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| pag: Pangasinan | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| pam: Kapampangan | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| pap: Papiamentu | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| pap-aw: Papiamento (Aruba) | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| pcd: Picard | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| pcm: Naijá | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| pdc: Deitsch | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| pdt: Plautdietsch | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| pfl: Pälzisch | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| pi: पालि | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| pih: Norfuk / Pitkern | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| pl: polski | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| pms: Piemontèis | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| pnb: پنجابی | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| pnt: Ποντιακά | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| prg: prūsiskan | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| ps: پښتو | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
| pt: português | 20 | 20 | 0% | 0% | 0% | 
